各位考生:我院分类考试招生考生成绩已公布,请大家查询。使用Ctrl+F输入高考报名号查询。

请大家耐心等待所有预录取结果公布,切勿相信提前录取承诺。                

根据省教育考试院政策,同时被多院校录取的考生,只能选择1所院校刷身份证注册。请保管好本人身份证件。            

所有专业课机测成绩及文化课机测成绩均由校际联考办公室提供。


高考报名号

姓名 机测大类 专业名称 专业顺序 专业课成绩 文化课成绩 总分
61010155010107 杨嘉容 教育与体育类 商务英语 1 150 240 390
61010155190112 朱世明 土建施工类 建筑工程技术 1 185 240 425
61010201030140 王琳 教育与体育类 小学教育 1 166 275 441
61010201110104 王雨潇 药学类 药学 1 164 191 355
61010300010074 陈梦茹 教育与体育类 小学教育 1 140 245 385
61010300060138 郭皓楠 计算机类 动漫制作技术 1 167 235 402
61010300060148 冯旖琳 计算机类 动漫制作技术 1 188 255 443
61010300080016 兰乔 财经商贸类2 物流管理 1 161 255 416
61010323010023 乌杰 教育与体育类 学前教育 1 132 210 342
61010442010088 王孟琳 财经商贸类2 物流管理 1 106 235 341
61010442020012 刘高延 汽车制造类 汽车检测与维修技术 1 165 270 435
61010442020124 张雨彤 医学技术类 医学检验技术 1 155 253 408
61010442030076 赵子豪 计算机类 动漫制作技术 1 184 245 429
61010506060007 曹祖源 测绘地理信息类 工程测量技术 1 0 260 260
61010519010029 辛雨凡 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 170 275 445
61010519010229 王天雨 教育与体育类 学前教育 1 128 230 358
61010519020387 单程洋 医学技术类 医学检验技术 1 142 173 315
61010519020388 施恒凯 医学技术类 医学检验技术 1 154 196 350
61010519020397 任钰颖 医学技术类 康复治疗技术 1 147 272 419
61010519030311 闫文鑫 财经商贸类2 电子商务 1 125 245 370
61010519040204 王子康 医学技术类 康复治疗技术 1 176 245 421
61010605070180 杜紫月 财经商贸类1 会计 1 125 188 313
61010627010224 宁子昂 畜牧业类 畜牧兽医 1 148 248 396
61010628030051 葛尘 医学技术类 医学检验技术 1 169 174 343
61010629010058 董奥杰 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 159 265 424
61010632010100 潘敏洁 药学类 药学 1 180 238 418
61010707060030 刘彬彬 计算机类 大数据技术与应用 1 177 228 405
61010802180010 高宜航 机电设备与自动化类 工业机器人技术 1 164 260 424
61010802260031 李蝶 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 148 275 423
61010803010004 唐铭 建设工程管理类 工程造价 1 177 255 432
61010803010009 睢美静 畜牧业类 畜牧兽医 1 139 250 389
61010803010015 王俊杰 化工技术类 应用化工技术 2 132 250 382
61010803010020 郭小恒 财经商贸类2 电子商务 1 135 250 385
61010803010022 张培培 教育与体育类 学前教育 1 140 245 385
61010803010028 安颖洁 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 169 270 439
61010803010034 赵紫琰 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 159 245 404
61010803020009 马佳瑶 财经商贸类1 会计 1 143 265 408
61010803020013 张甜鸽 医学技术类 康复治疗技术 1 140 250 390
61010803020017 韩苗晶 教育与体育类 小学教育 1 139 245 384
61010803020030 王雨璠 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 160 245 405
61010803030005 牛旭晖 建设工程管理类 工程造价 1 181 265 446
61010803030014 王妍婷 教育与体育类 学前教育 1 116 240 356
61010803050001 任宥贞 财经商贸类2 电子商务 1 136 245 381
61010803060007 李培航 医学技术类 康复治疗技术 1 152 245 397
61010803060013 李影鸽 财经商贸类2 物流管理 1 107 245 352
61010803070001 姚伊文 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 160 265 425
61010803070009 孙晨潇 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 0 265 265
61010803070018 李孟珏 财经商贸类1 会计 1 99 245 344
61010803070020 杜云明 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 147 250 397
61010803080011 牛一磊 财经商贸类2 电子商务 1 159 245 404
61010803080017 王旭东 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 172 260 432
61010803080018 张磊 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 140 260 400
61010803080019 李旭阳 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 164 235 399
61010803080027 李帅 土建施工类 建筑工程技术 1 162 255 417
61010803130002 马盼 医学技术类 康复治疗技术 1 148 255 403
61010803130012 詹豪 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 160 270 430
61010803130028 石云龙 医学技术类 医学检验技术 1 118 245 363
61010804010015 贾欣妍 畜牧业类 畜牧兽医 1 130 240 370
61010804010019 李颖琦 畜牧业类 畜牧兽医 1 134 255 389
61010804010029 周潇 计算机类 动漫制作技术 1 186 260 446
61010804020001 李鹏飞 医学技术类 康复治疗技术 1 156 265 421
61010804020005 李珍 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 160 245 405
61010804020016 刘瑞 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 136 260 396
61010804030027 张优美 教育与体育类 小学教育 1 140 270 410
61010804030029 刘星辰 财经商贸类2 电子商务 1 151 245 396
61010804040003 王琪 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 151 240 391
61010804050005 姚佳敏 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 165 235 400
61010804050010 王傲凡 财经商贸类2 物流管理 1 171 260 431
61010804080033 王悦 计算机类 大数据技术与应用 1 150 260 410
61010804100005 张震远 机电设备与自动化类 工业机器人技术 1 140 270 410
61010804100008 姚东升 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 152 245 397
61010804100022 王禹权 机电设备与自动化类 工业机器人技术 1 153 255 408
61010804100026 陈志阳 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 156 265 421
61010804100028 董小敏 护理公共卫生与健康管理类 助产 1 153 265 418
61010804110005 郭康凯 计算机类 动漫制作技术 1 171 240 411
61010804110023 高金 财经商贸类2 电子商务 1 129 245 374
61010804120027 汪谦乐 建设工程管理类 工程造价 1 172 260 432
61010804130027 陈佳彤 计算机类 大数据技术与应用 1 179 240 419
61010805010002 刘梦贞 教育与体育类 学前教育 1 121 245 366
61010805010003 柳欣 财经商贸类2 物流管理 1 141 235 376
61010805010004 邢凯 计算机类 计算机网络技术 1 163 180 343
61010805010005 王瑞花 财经商贸类2 物流管理 1 127 230 357
61010805010007 刘辉辉 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 105 234 339
61010805010016 张芝晨 财经商贸类2 电子商务 1 120 191 311
61010805010022 宋世杰 土建施工类 建筑工程技术 2 129 165 294
61010805010032 王瑞芝 教育与体育类 学前教育 1 122 243 365
61010805020004 张洁 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 139 220 359
61010805020005 闫微 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 164 234 398
61010805020007 杨童 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 133 213 346
61010805020012 王科昌 计算机类 动漫制作技术 1 170 192 362
61010805020015 柳梦程 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 121 188 309
61010805020016 王森 计算机类 计算机网络技术 2 166 199 365
61010805020019 周泊洋 护理公共卫生与健康管理类 护理 2 139 229 368
61010805020020 王能 财经商贸类2 物流管理 1 129 193 322
61010805030008 张恒 财经商贸类2 电子商务 1 130 212 342
61010805030012 王存鑫 计算机类 计算机网络技术 1 180 162 342
61010805030014 王思彤 医学技术类 医学检验技术 1 144 180 324
61010805030015 黄乐 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 117 179 296
61010805030017 韦思婷 医学技术类 医学检验技术 1 146 204 350
61010805030019 涂夏怡 财经商贸类1 会计 1 157 194 351
61010805030023 朱晴雯 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 107 206 313
61010805030024 刘瑞迪 医学技术类 医学检验技术 1 102 194 296
61010805030025 何喜潼 计算机类 动漫制作技术 1 183 205 388
61010805030028 韩宇东 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 132 188 320
61010805030029 曹泽佳 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 132 163 295
61010805030030 程伟豪 汽车制造类 汽车检测与维修技术 1 159 205 364
61010805050024 段佳柔 医学技术类 医学检验技术 1 140 215 355
61010805050026 安林琪 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 170 183 353
61010805050027 孙雨晨 医学技术类 康复治疗技术 1 164 209 373
61010805070002 赵旭 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 162 0 162
61010805070013 赵若寒 计算机类 大数据技术与应用 1 168 182 350
61010805070023 安浩 财经商贸类2 物流管理 1 146 182 328
61010805070030 陈睿 计算机类 大数据技术与应用 1 165 191 356
61010805070031 范宇辉 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 117 181 298
61010805070032 张倩 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 137 194 331
61010805070034 许晨朝 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 118 159 277
61010805080001 武航航 汽车制造类 汽车检测与维修技术 1 129 226 355
61010805080002 钟强 计算机类 动漫制作技术 1 138 132 270
61010805080003 赵新男 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 127 222 349
61010805080004 房冲 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 183 221 404
61010805080006 吝阳波 土建施工类 建筑工程技术 1 0 190 190
61010805080008 朱嘉伟 财经商贸类2 电子商务 1 147 215 362
61010805080010 师佳琦 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 148 247 395
61010805080011 李征 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 136 166 302
61010805080012 魏星燎 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 147 170 317
61010805080016 周怡 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 131 201 332
61010805080017 雷几凡 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 156 197 353
61010805080018 张杰 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 154 177 331
61010805080019 徐猛 医学技术类 医学影像技术 1 166 190 356
61010805080021 杨旭 汽车制造类 汽车检测与维修技术 1 148 202 350
61010805080025 陈怡萌 医学技术类 医学影像技术 1 183 231 414
61010805080026 贺妍静 财经商贸类1 会计 1 130 144 274
61010805080027 季新星 机械设计制造类1 机械设计与制造 1 164 201 365
61010805080028 王海涛 机械设计制造类1 数控技术 1 176 188 364
61010805080030 王瑞凡 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 139 216 355
61010805080032 刘鑫 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 153 233 386
61010805080034 许哲 计算机类 大数据技术与应用 1 171 190 361
61010805090001 姜哲 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 139 236 375
61010805090003 陈梅 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 165 219 384
61010805090004 侯叶 计算机类 大数据技术与应用 1 147 247 394
61010805090005 房栋伟 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 151 201 352
61010805090006 杨烁 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 168 250 418
61010805090015 郭文 财经商贸类1 会计 2 117 183 300
61010805090018 李娜 计算机类 大数据技术与应用 1 155 204 359
61010805090024 孙剑 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 119 158 277
61010805090028 王晨阳 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 145 216 361
61010805090030 何兴潼 计算机类 大数据技术与应用 1 188 236 424
61010805090032 李梦凡 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 190 220 410
61010805090033 张游 电子信息类 物联网应用技术 1 181 185 366
61010805090037 赵玙玙 建筑设计类 建筑装饰工程技术 1 141 198 339
61010805090042 杜开源 测绘地理信息类 工程测量技术 1 167 209 376
61010805090043 张超琦 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 139 213 352
61010805090046 卫瑾 财经商贸类1 会计 2 109 177 286
61010805100025 高庆 机械设计制造类1 数控技术 1 158 221 379
61010805100029 马驰 土建施工类 建筑工程技术 2 165 207 372
61010805100030 郭康伟 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 168 164 332
61010805110051 陈思懿 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 143 230 373
61010805110053 刘佳宾 机电设备与自动化类 工业机器人技术 1 140 209 349
61010805110063 杨嘉琛 机械设计制造类1 机械设计与制造 1 169 216 385
61010805110064 安佳佳 计算机类 大数据技术与应用 1 139 206 345
61010805110074 赵佳明 财经商贸类1 连锁经营管理 1 130 221 351
61010807010002 张策 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 160 207 367
61010807010006 尉欢琚 建设工程管理类 工程造价 1 172 210 382
61010807010009 刘桥 财经商贸类1 会计 1 138 211 349
61010807010010 吴雯 财经商贸类1 会计 1 129 233 362
61010807010011 李祎冰 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 128 231 359
61010807010020 韦梦悦 医学技术类 康复治疗技术 1 151 161 312
61010807020003 薛鹏 建设工程管理类 工程造价 1 146 179 325
61010807020004 李毅嘉 建设工程管理类 工程造价 1 149 141 290
61010807020009 孙笑 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 150 213 363
61010807020011 孙依雯 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 153 203 356
61010807020017 孙薇 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 143 241 384
61010807060017 岳珂 土建施工类 建筑工程技术 1 174 207 381
61010807060018 赵重洋 医学技术类 康复治疗技术 1 161 222 383
61010807060024 牛国俊 药学类 药学 1 185 206 391
61010807060026 李秋月 教育与体育类 小学教育 1 131 235 366
61010807060029 王安迪 教育与体育类 学前教育 1 167 189 356
61010807060035 温成彪 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 174 239 413
61010807060036 王六一 测绘地理信息类 工程测量技术 1 159 181 340
61010807070003 张哲 教育与体育类 学前教育 1 134 207 341
61010807070008 李博 财经商贸类1 会计 1 143 158 301
61010807070010 马广继 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 175 225 400
61010807070019 邢怡 建筑设计类 建筑装饰工程技术 1 152 160 312
61010807070029 杨亮婷 教育与体育类 学前教育 1 125 138 263
61010807070030 王佳欢 教育与体育类 学前教育 1 133 217 350
61010807070034 郝鹏 财经商贸类2 汽车营销与服务 1 116 145 261
61010807080007 王博 测绘地理信息类 工程测量技术 1 165 209 374
61010809010025 吴梓骁 机电设备与自动化类 工业机器人技术 1 167 265 432
61010809010026 郭城城 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 176 260 436
61010809010031 周洲 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 157 245 402
61010809010035 张珅珅 财经商贸类1 会计 1 154 260 414
61010809010036 范婷婷 财经商贸类2 物流管理 1 129 260 389
61010809020026 岳懿梵 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 156 245 401
61010809020028 付豪星 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 147 245 392
61010809030020 史腾达 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 164 275 439
61010809040015 吴芝伊 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 145 245 390
61010809040021 贾毅凡 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 169 250 419
61010809040022 李梦茹 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 181 240 421
61010809060017 李丹 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 137 260 397
61010809070032 刘佳蕾 教育与体育类 小学教育 1 114 250 364
61010810010013 杜庆 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 131 191 322
61010810040087 李龙科 计算机类 计算机网络技术 1 182 188 370
61010811020015 王瑞娇 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 137 233 370
61010811040005 王宣雯 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 153 255 408
61010811040030 王大龙 医学技术类 康复治疗技术 1 160 250 410
61010812050042 田珍珍 财经商贸类1 会计 1 167 245 412
61010903010010 周宇飞 教育与体育类 学前教育 1 99 240 339
61010903010022 范一凡 教育与体育类 小学教育 1 138 250 388
61010903020007 齐祖豪 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 137 235 372
61010903040017 吕妙影 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 149 240 389
61010904180065 贺浩祥 建设工程管理类 工程造价 1 163 220 383
61010904190005 郭梦园 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 149 245 394
61010905010007 张婉婷 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 178 250 428
61010905010008 倪嘉庚 畜牧业类 畜牧兽医 1 185 260 445
61010905010015 赵家月 计算机类 大数据技术与应用 1 195 260 455
61010905010022 刘清泉 教育与体育类 学前教育 1 135 245 380
61010905010038 南嘉玉 教育与体育类 学前教育 1 146 270 416
61010905010044 胡利娟 药品制造与管理类 药品生产技术 1 170 255 425
61010905020002 贺佳瑶 医学技术类 康复治疗技术 1 156 240 396
61010905040007 杨莹 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 141 270 411
61010905040023 徐瑞雪 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 165 240 405
61010905050014 张依言 教育与体育类 学前教育 1 124 250 374
61010905050022 冯莹 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 174 280 454
61010905060005 种思雨 教育与体育类 学前教育 1 131 260 391
61010905100013 何仕杰 建设工程管理类 工程造价 1 167 255 422
61010906010005 杨冰洁 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 169 250 419
61010906020008 孟旭蕊 教育与体育类 学前教育 1 142 270 412
61010906090012 徐佳乐 医学技术类 医学检验技术 1 175 290 465
61010906100017 任晨杰 财经商贸类1 会计 1 146 260 406
61010906100018 强振国 测绘地理信息类 工程测量技术 1 191 255 446
61010906100020 袁婉婷 建设工程管理类 工程造价 1 168 260 428
61010907070014 陈家乐 医学技术类 康复治疗技术 1 141 255 396
61010907090013 蒋雨轩 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 145 240 385
61010907110010 杨静怡 教育与体育类 学前教育 1 152 270 422
61010907120023 贠嫚 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 169 245 414
61010908030002 董为杰 土建施工类 建筑工程技术 1 165 235 400
61010908030021 闫可欣 财经商贸类2 物流管理 1 147 265 412
61010908030030 曹钰蕃 教育与体育类 学前教育 1 117 230 347
61010908700032 蒋于玥 护理公共卫生与健康管理类 助产 1 165 255 420
61010909030036 答卫阳 建设工程管理类 工程造价 1 177 275 452
61010909040020 李慧琳 财经商贸类2 电子商务 1 109 250 359
61010909050042 权孟佳 教育与体育类 学前教育 1 139 265 404
61010909070011 陆谦哲 财经商贸类1 会计 1 165 265 430
61010910020009 舒雯慧 建设工程管理类 工程造价 1 170 240 410
61010910020010 熊静瑶 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 154 240 394
61010910020011 王怡欣 财经商贸类2 物流管理 1 113 240 353
61010910030006 刘星雨 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 150 235 385
61010910030011 关文静 财经商贸类1 会计 1 162 240 402
61010910030014 张佳瑶 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 161 245 406
61010910030019 王郅欣 医学技术类 康复治疗技术 1 170 245 415
61010910060003 聂依婷 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 151 240 391
61010910060014 白林青 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 150 235 385
61010910060015 洪田祎 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 142 235 377
61010910060023 孟闫涛 计算机类 大数据技术与应用 1 176 255 431
61010910070007 郭聪睿 医学技术类 医学影像技术 1 121 230 351
61010910080005 辛佳欢 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 149 265 414
61010910080023 张佳瑶 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 166 235 401
61010910080041 李菲 教育与体育类 学前教育 1 130 250 380
61010910140027 吕一凡 教育与体育类 小学教育 1 140 260 400
61010911030030 高瑞洁 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 161 213 374
61010911030040 卓于森 计算机类 动漫制作技术 1 177 187 364
61010911040015 张佳祥 医学技术类 医学影像技术 1 150 229 379
61010911040021 刘前进 医学技术类 康复治疗技术 1 127 176 303
61010911040028 李佳乐 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 131 175 306
61010912010014 方嘉程 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 156 204 360
61010912010022 李文倩 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 128 227 355
61010912010027 李威鹏 土建施工类 建筑工程技术 1 164 245 409
61010912010035 王振阳 财经商贸类2 电子商务 1 126 265 391
61010912020005 赵姣迎 药品制造与管理类 药品经营与管理 1 134 163 297
61011001010009 张恒驰 建筑设计类 建筑装饰工程技术 1 129 240 369
61011001010010 李茂 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 168 235 403
61011001010014 李嘉升 医学技术类 医学检验技术 1 159 235 394
61011001010026 陈曦 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 138 220 358
61011001030015 韩小龙 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 162 240 402
61011001030018 张佳豪 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 0 245 245
61011001040001 孙征 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 157 245 402
61011001040009 田振 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 135 240 375
61011001040030 何静 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 158 245 403
61011001050019 邵影妮 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 115 240 355
61011001070012 朱熊薇 财经商贸类2 电子商务 1 157 255 412
61011001070023 常迪 医学技术类 医学检验技术 2 162 240 402
61011001070036 李凯笛 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 144 245 389
61011001090010 张悦 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 151 230 381
61011001090012 侯思雨 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 145 240 385
61011001090014 张新 教育与体育类 学前教育 1 127 230 357
61011001090015 赵帅 机械设计制造类1 机械设计与制造 1 171 235 406
61011001090020 马荣荣 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 151 220 371
61011001090025 王勇超 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 138 230 368
61011001090026 王淼 汽车制造类 汽车检测与维修技术 1 125 230 355
61011001100014 雷天赐 机械设计制造类1 机械设计与制造 1 0 220 220
61011001100024 刘书州 机电设备与自动化类 机电一体化技术 2 140 225 365
61011001100026 薛福萍 教育与体育类 学前教育 1 122 230 352
61011001110040 齐浩然 建筑设计类 建筑装饰工程技术 1 134 230 364
61011001110097 李金轩 医学技术类 医学检验技术 1 161 250 411
61011001130026 田雨恒 教育与体育类 小学教育 1 167 265 432
61011001140043 李芳芳 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 150 235 385
61011002050021 李贺婷 教育与体育类 学前教育 1 118 240 358
61011002060006 许宇源 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 146 220 366
61011002080014 郭伟康 建设工程管理类 工程造价 1 178 250 428
61011002080025 田晨 建设工程管理类 工程造价 1 179 250 429
61011002080028 张正宽 机电设备与自动化类 电气自动化技术 1 165 245 410
61011002120033 李层层 建筑设计类 建筑装饰工程技术 1 144 245 389
61011002130001 宋琳 建设工程管理类 工程造价 1 186 245 431
61011003010051 许双 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 158 255 413
61011003050023 李昱瑶 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 165 250 415
61011003080008 郝亚静 教育与体育类 小学教育 1 120 235 355
61011003080012 李鑫阳 建设工程管理类 工程造价 1 0 245 245
61011003080033 赵茹 教育与体育类 小学教育 1 116 240 356
61011003110016 李昌昊 建设工程管理类 工程造价 1 200 201 401
61011004030002 张悦 建筑设计类 建筑装饰工程技术 3 143 240 383
61011004030025 王佳 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 156 235 391
61011004030036 毛奉勤 计算机类 大数据技术与应用 1 170 235 405
61011004030041 陈嘉敏 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 158 240 398
61011004030042 张艳茹 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 168 235 403
61011004030045 张晴 计算机类 大数据技术与应用 1 169 250 419
61011004040017 马明利 药品制造与管理类 药品经营与管理 1 160 235 395
61011004040021 侯艺荣 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 160 240 400
61011004050032 周诺 机械设计制造类1 机械制造与自动化 1 161 220 381
61011004050042 雷浩晨 计算机类 大数据技术与应用 1 0 225 225
61011004050043 罗雷 建设工程管理类 工程造价 1 177 245 422
61011004060016 董申奥 土建施工类 建筑工程技术 1 144 215 359
61011004080002 赵艺 教育与体育类 小学教育 1 133 230 363
61011004080009 王格格 教育与体育类 学前教育 1 148 220 368
61011004080015 李雨茹 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 153 240 393
61011004080018 周佳玲 教育与体育类 学前教育 1 146 240 386
61011004080027 张思雨 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 162 240 402
61011004080034 陶丹 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 167 250 417
61011004080037 赵培培 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 177 250 427
61011004080040 王艺萱 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 165 235 400
61011004080043 徐亮 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 144 225 369
61011004090014 梅宏伟 建设工程管理类 工程造价 1 180 250 430
61011004090023 白雯妍 教育与体育类 小学教育 1 159 235 394
61011004090034 解瑞蕾 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 132 215 347
61011004090035 肖佳饶 教育与体育类 小学教育 1 136 235 371
61011004090039 张天雨 教育与体育类 小学教育 1 141 240 381
61011004090044 李思萌 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 147 240 387
61011004090045 郝蕊 财经商贸类2 电子商务 1 112 240 352
61011004090046 朱咪 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 139 250 389
61011004110033 赵坤峰 计算机类 动漫制作技术 1 192 245 437
61011004120014 陈茹 护理公共卫生与健康管理类 助产 1 160 230 390
61011004140009 王雨轩 计算机类 计算机网络技术 1 165 240 405
61011005010018 梁园 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 162 255 417
61011005010020 王梦茹 教育与体育类 小学教育 1 142 240 382
61011005010032 许娟 教育与体育类 小学教育 1 136 255 391
61011005030014 李依婷 教育与体育类 学前教育 1 105 225 330
61011005030031 杨婷苇 教育与体育类 小学教育 1 104 245 349
61011005040001 崔燕萍 教育与体育类 学前教育 1 140 235 375
61011005040021 邵杭 教育与体育类 社会体育 1 0 235 235
61011005050006 王豪爽 建设工程管理类 工程造价 1 188 225 413
61011005050035 陈富康 医学技术类 医学影像技术 1 134 240 374
61011005060017 周梦婷 教育与体育类 小学教育 1 147 245 392
61011005060027 周苗 教育与体育类 小学教育 1 139 240 379
61011005070033 樊子璇 医学技术类 医学检验技术 1 141 235 376
61011005070034 李一晨 医学技术类 医学检验技术 1 152 240 392
61011005070035 刘园 教育与体育类 学前教育 1 113 230 343
61011005070040 姜杰 教育与体育类 学前教育 1 135 235 370
61011005070042 李苗苗 药学类 药学 1 0 240 240
61011005070045 李志豪 医学技术类 医学影像技术 1 151 255 406
61011006090044 杨晶 护理公共卫生与健康管理类 助产 1 155 240 395
61011006200007 范雨婷 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 149 235 384
61011006200014 赵美喆 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 177 235 412
61011006200015 赵佳欣 教育与体育类 小学教育 1 128 245 373
61011006200016 李怡蔓 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 129 230 359
61011006200024 王伊 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 149 230 379
61011006200026 邵睿昕 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 168 240 408
61011007070020 全超源 计算机类 计算机网络技术 1 173 245 418
61011008010019 李思毅 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 146 185 331
61011008010022 田楠 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 126 147 273
61011008010023 李晴 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 166 189 355
61011008010024 张佳敏 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 0 158 158
61011008010025 牛康华 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 0 185 185
61011008020001 李欣月 教育与体育类 学前教育 1 111 180 291
61011009030083 徐俊豪 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 133 245 378
61011009030085 曹创 建设工程管理类 工程造价 1 179 255 434
61011102010034 赵旭梦 教育与体育类 小学教育 1 139 250 389
61011102020007 刘恒乐 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 145 245 390
61011102020009 王桐欣 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 144 240 384
61011102020011 闫夏楠 文化艺术类 广告设计与制作 1 144 240 384
61011102020016 胡皓凡 医学技术类 医学检验技术 1 135 225 360
61011102020032 史超谋 生物技术类 食品生物技术 1 149 255 404
61011102020047 马鑫艳 教育与体育类 小学教育 1 137 240 377
61011102030002 张新杰 医学技术类 医学检验技术 1 0 240 240
61011102030014 吴雪梦 教育与体育类 小学教育 1 113 235 348
61011102030026 杨旭阳 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 165 260 425
61011102030029 文举 财经商贸类2 物流管理 1 0 240 240
61011102030034 赵伟伟 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 156 240 396
61011102050001 曹旭艳 药学类 药学 1 166 245 411
61011102060008 刘蓉蓉 教育与体育类 学前教育 1 124 240 364
61011102070011 牛梦梅 医学技术类 医学检验技术 1 158 240 398
61011102070013 张娟红 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 145 245 390
61011102070024 秦文豪 建设工程管理类 工程造价 1 115 215 330
61011102070025 时雨 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 113 235 348
61011102070028 刘雨函 机电设备与自动化类 机电一体化技术 1 168 235 403
61011102080002 高毅坤 建设工程管理类 工程造价 1 178 240 418
61011102080010 冯一凡 教育与体育类 学前教育 1 140 235 375
61011102080014 孙维娜 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 131 225 356
61011102080017 王梓杰 药学类 药学 3 162 235 397
61011102090001 张雨 教育与体育类 小学教育 1 136 250 386
61011102090002 陈彤 医学技术类 医学影像技术 1 149 260 409
61011102090005 赵佳涵 护理公共卫生与健康管理类 护理 1 156 220 376
